第 13 代 Intel CPU 邦尼幫你評測前言:
- #邦尼社團正式開張,立即加入:https://fb.com/groups/isbonny
- 邦尼幫你官網:https://www.isbonny.com
- 【電腦 / 筆電】討論區: https://www.facebook.com/groups/ispctw/
一次對比 i9-13900K vs i7-13700K vs i5-13600K vs i9-12900K 搭配上 ROG Maximus Hero Z790 主機板、ROG Thor II 1200W 電源供應器、ROG RYUJIN II 360 ARGB 一體式水冷散熱器、32GB DDR5 6000 + 1TB PCIe 4.0 SSD 遊戲、剪輯創作捉雞 開箱評測實測 評價實際表現 高效能 2023 遊戲 剪片 專業需求效能 DIY 桌機菜單配置推薦, 實測 第 13 代 Intel CPU 搭配 RTX 4090 顯卡的實際性能表現,邦尼帶來 Premiere Pro 剪輯實測、性能跑分,並實際遊玩 Cyberpunk 2077 , GhostWire: Tokyo 鬼線東京 NVIDIA 4090 DLSS 實測,遊戲光追 發熱散熱表現溫度、評價、推薦、值不值得買。
立即加入邦尼頻道會員計畫:
- https://www.youtube.com/c/isbonny/join
- (#你的恐龍會隨著你的會員等級一起成長哦!)
- 訂閱邦尼幫你:https://lnk.pics/isbonnyYT
- 加入邦尼社團:https://fb.com/groups/isbonny
- 邦尼 Telegram:https://t.me/isbonny
- 邦尼幫你 FB:https://www.fb.me/isbonny
- 邦尼幫你 IG:https://www.instagram.com/isbonny/
- 邦尼Line官方帳號:@isbonny(http://line.me/ti/p/%40isbonny )
- 邦尼信箱:[email protected]
- 邦尼評測(產品合作):[email protected]
第 13 代 Intel CPU 效能跑分測試數據:
3DMark Time Spy | Intel Core i5-13600K | Intel Core i7-13700K | Intel Core i9-13900K | Intel Core i9-12900K |
顯卡 | 36418 | 36733 | 36693 | 35928 |
CPU | 16942 | 18574 | 18822 | 18778 |
總分 | 31061 | 32035 | 32118 | 31599 |
3DMark Wild Life Extreme | ||||
總分 | 84434 | 86435 | 86426 | 86091 |
Procyon | ||||
照片編輯 | 9286 | 9389 | 9986 | 9174 |
影片編輯 | 9655 | 10024 | 10439 | 9551 |
CrossMark | ||||
生產力 | 2313 | 2429 | 2546 | 2316 |
創造力 | 2101 | 2198 | 2308 | 2088 |
反應 | 2579 | 2735 | 2853 | 2623 |
總分 | 2225 | 2299 | 2430 | 2174 |
Cinebench R23 | ||||
單核 (Single-Core) | 1945 | 2036 | 2137 | 1934 |
多核 (Multi-Core) | 23908 | 30578 | 38224 | 27340 |
Premiere Pro 輸出測試 | ||||
4K 10mins 一般輸出 | 2 min 54 s | 2 min 32s | 2 min 24 s | 2 min 46 s |
4K 15mins 重度輸出 | 12 min 27 s | 11 min 49 s | 10 min 42 s | 12 min 42 s |
Forza 5 基準測試 | ||||
4K 最高畫質 | 135fps | 136fps | 134fps | 129fps |
4K 最高畫質 DLSS | 141fps | 140fps | 140fps | 135fps |
GhostWire : Tokyo 鬼線東京 跑圖 | ||||
4K 最高光追 | 59.3fps | 59.9fps | 60.3fps | 60.8fps |
4K 最高光追 DLSS | 160fps | 163.3fps | 162.8fps | 152.8fps |
Cyberpunk 2077 基準測試 | ||||
4K 最高光追 | 43.5fps | 43.9fps | 43.8fps | 43.9fps |
4K 最高光追 DLSS | 110.62fps | 111.06fps | 110.52fps | 110.46fps |
- 本數據為邦尼幫你團隊透過第三方測試軟體客觀測試產生,測試僅供參考。