ASUS Vivobook Pro 15 OLED 2024 開箱評測前言:
- #邦尼社團正式開張,立即加入:https://fb.com/groups/isbonny
- 邦尼幫你官網:https://www.isbonny.com
- 【電腦 / 筆電】討論區: https://www.facebook.com/groups/ispctw/
- 【華碩 / ROG】 專屬: https://www.fb.com/groups/isasus/
邦尼幫你 3C 科技評測 ptt ASUS Vivobook Pro 15 OLED 2024 開箱評測 實測,16 吋 3K 120Hz OLED 機型 2024 影像創作科系 創作者 學生 影像處理 文書筆電推薦 評價實際表現 高效能 2024 遊戲 剪片 專業需求效能筆電推薦。
實測 NVIDIA GeForce RTX 4060 vs 4070 vs 3080 搭配 Intel Core Ultra 9 處理器 185H 的實際性能表現,邦尼帶來 Premiere Pro 剪輯實測、螢幕色域表現達到 100% sRGB / 100% DCI-P3、 性能跑分,並實際遊玩 Cyberpunk 2077 , God of War 戰神 , GhostWire: Tokyo 鬼線東京 , CS2,充電速度 續航測試 遊戲光追 發熱散熱表現溫度、評價、推薦、值不值得買。
ASUS Vivobook Pro 15 OLED 搭載 15.6 吋 3K 16:10 120Hz 顯示器,支援 Dolby Vision,效能上採用 NVIDIA GeForce RTX 4060 搭配 Intel Core Ultra 9 185H + 16GB RAM + 1TB PCIe 4.0 SSD 本集也將帶來 充電速度實測 , 續航力測試 電力 電量測試 、跑分測試 PCMark 10 , Geekebench 5 , Cinebench R23 , 3DMark , Premiere Pro 2023 輸出測試,本集為完整評測,將帶來更完整的效能快充續航實機實際測評。
立即加入邦尼頻道會員計畫:
- https://www.youtube.com/c/isbonny/join
- (#你的恐龍會隨著你的會員等級一起成長哦!)
ASUS Vivobook Pro 15 OLED 2024 效能跑分測試數據:
種類 | 項目 | 分數 | |||
AS SSD Benchmark | 讀取 Read | 3873.88 | |||
寫入 Write | 2262.67 | ||||
CrystalDiskmark | 讀取 Read | 5019.68 | |||
寫入 Write | 3660.69 | ||||
Geekbench 6 | CPU Single Core | 2494 | |||
CPU Multi Core | 13668 | ||||
Compute | 93128 | ||||
CrossMark | 總分 | 1863 | |||
生產力 | 1734 | ||||
創造力 | 2123 | ||||
反應 | 1561 | ||||
CineBench R23 | Multi Core | 17692 | |||
Single Core | 1870 | ||||
Cinebench 2024 | Multi Core | 1031 | |||
Single Core | 109 | ||||
3DMark | Time Spy | 總分 | 10757 | ||
顯卡分數 | 10577 | ||||
Speed Way | 總分 | N/A | |||
顯卡分數 | N/A | ||||
Fire Strike Extreme | 總分 | 12091 | |||
顯卡分數 | 12658 | ||||
Port Royal | 總分 | 5854 | |||
Wild Life Extreme | 總分 | N/A | |||
DLSS or XeSS or FSR 擇一 | 測試顯卡 | Intel Arc | RTX 4060 | ||
超級採樣類型 | XeSS | DLSS | |||
關閉 FPS | 25.31 | 12.27 | |||
開啟 FPS | 35.08 | 51.79 | |||
效能差異 % | 38.6 | ||||
3DMark Time Spy 20 輪壓力測試 | 第 19 輪風扇音量 | 54.6 | |||
穩定度 % | 96 | ||||
CPU 平均溫度 | 70 | ||||
GPU 平均溫度 | 78 | ||||
FLIR 溫度測量 (最高溫) | 47.2 | ||||
FLIR 溫度測量( C 面左 / 中 / 右 ) | ~32 / 41.7 / ~32 | ||||
Premiere Pro 剪輯輸出測試 | 輕度輸出(4K 10 分鐘) | 4m 9s | |||
重度輸出(4K 15 分鐘) | N/A | ||||
原廠附贈充電器 充電速度測試 |
充電 30 分 電池% | 57% | |||
充電 60分 電池% | 91% | ||||
充電 90 分 電池% | 99% | ||||
完整充滿至100%花費時長 | 1 h 42 m | ||||
電馭叛客 2077 Cyberpunk 2077 | 插電高效能模式 | 1080p 極高畫質 | DLSS 效能 FG-OFF | 105.75 | |
OFF | 83.55 | ||||
1080p 極高 光追 | DLSS 效能 FG-OFF | 102.61 | |||
OFF | 65.95 | ||||
1440p 高畫質 | DLSS 效能 FG-ON | 108.30 | |||
DLSS 效能 FG-OFF | 97.16 | ||||
OFF | 49.04 | ||||
極限競速地平線 5 Forza Horizon 5 | 插電高效能模式 | 1080p 極端 高光追 | DLSS 性能 FG-ON | 103 | |
OFF | 98 | ||||
1440p 超高 | DLSS 性能 FG-ON | 119 | |||
DLSS 性能 FG-OFF | 101 | ||||
OFF | 90 | ||||
戰神 God of War | 插電高效能模式 | 1080p 高畫質 | DLSS 效能 | 108.0 | |
OFF | 86.6 | ||||
1440p 高畫質 | DLSS 效能 | 96.0 | |||
OFF | 65.0 | ||||
鬼線東京 Gostwire Tokyo |
插電 高效能模式 |
1080p 電影級 高光追 | DLSS 效能 | 104.5 | |
OFF | 55.3 | ||||
1440p 電影級 | DLSS 效能 | 119.4 | |||
OFF | 66.9 |